| Formel-1-Saison 2004 | Dieser Text beschreibt Formel-1-Saison 2004. Der untere Text beinhaltet die Formel-1-Saison 2004 Beschreibung. Soweit es sich um ein definierbares Objekt handelt, sollte hier eine Formel-1-Saison 2004 Definition vorhanden sein. Sollte eine Definition von Formel-1-Saison 2004 fehlen, kann diese von Ihnen verfaßt werden. Wir sind bestrebt die Beschreibung von Formel-1-Saison 2004 möglichst ausführlich zu halten.
Jeder Text bei Know-Library, sowie ein Teil davon (Definition, Beschreibung etc.), außer Bücher Beschreibungen kann bearbeitet werden. Falls die Beschreibung auf dieser Seite nicht korrekt ist klicken Sie auf 'Beschreibung editieren' um den Text zu korrigieren bzw. neuen einzufügen. Weitere Informationen und Bücher zum Thema Formel-1-Saison 2004 Beschreibung , so wie Link zum Forum finden Sie weiter unten. Eine Übersicht der Texte, die das Thema Formel-1-Saison 2004 beschreiben finden Sie auf der Seite alle Artikel über Formel-1-Saison 2004. Fragen zu dem Thema Formel-1-Saison 2004 können im Forum gestellt werden. Klicken Sie hier um zu dem Forum zu wechseln.
Formel-1-Saison 2004 ArtikelBuch-Tipp: Formel 1, Saison 2004 Tolles Jahrbuch, kleine Tippfehler Das Buch ist eine tolle Zusammenfassung des Rennjahres, allerdings - wie die Ausgaben aus den Vorjahren - mit einigen kleinen Tippfehlern versehen. Nicht jede Zahl stimmt. So hat Häkkinen 1998 und 1999 die WM gewonnen, nicht wie in dem Buch genannt 1989 und 1999. Insgesamt aber ein empfehlenswertes Buch mit tollen... Fahrerwertung (Stand 26.09.2004) |
|
| Fahrer
| Team
| Punkte
| AUS
| MAL
| BRN
| RSM
| E
| MC
| EU
| CDN
| Vereinigte Staaten Amerika
| F
| GB
| D
| H
| B
| I
| RC
| J
| BR
|
| 1.
| Michael Schumacher | Ferrari | 136 Weltmeister | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | -- |
|
| 2. | Rubens Barrichello | Ferrari | 108 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | -- | 8 | 6 | 10 | 10 |
|
| 3. | Jenson Button | BAR-Honda | 79 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6 | -- | 4 | 5 | 8 | 4 | -- | 6 | 8 |
|
| 4. | Fernando Alonso | Renault | 50 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | -- | 4 | -- | -- | 8 | -- | 6 | 6 | -- | -- | 5 |
|
| 5. | Jarno Trulli | Renault | 46 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| 6. | Juan Pablo Montoya | BMW-Williams | 46 | 4 | 8 | -- | 6 | -- | 5 | 1 | -- | -- | 1 | 4 | 4 | 5 | -- | 4 | 4 |
|
| 7. | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 34 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 4 | 3 | 2 | 8 | -- | -- | 10 | -- | 6 |
|
| 8. | Takuma Sato | BAR-Honda | 26 | -- | -- | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | 1 | 3 | -- | 5 | 3 |
|
| 9. | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 24 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | -- | 2 | 3 | -- |
|
| 10. | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 21 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 3 | 5 | -- | -- | 3 | -- | 1 | 4 | 1 | 2 |
|
| 11. | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 12 | 5 | -- | 2 | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| 12. | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 11 | -- | 1 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | 1 |
|
| 13. | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 7 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- |
|
| 14. | Olivier Panis | Toyota | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
|
| 15. | Antonio Pizzonia | BMW-Williams | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | -- | 2 | -- |
|
| 16. | Cristiano da Matta | Toyota | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| -- | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| -- | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- |
|
| 19. | Timo Glock | Jordan-Ford | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| 20. | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| -- | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| -- | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| -- | Ricardo Zonta | Toyota | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
wird ergänzt sobald Ergebnisse vorliegen
|
Weiteres zu dem Artikel Formel-1-Saison 2004 | | Andere Leser interessierten sich auch für folgende Beschreibungen: | Rubens, Christian, Klien, Weltmeister, Glock, Felipe, Ferrari, Ricardo, Michael, David, Schumacher, Baumgartner | | Schnellzugrif auf verwandte Texte: | | | NEU! Frage im Forum zum Thema: | | Wenn die Beschreibung 'Formel-1-Saison 2004' Ihrer Meinung nach nicht korrekt ist oder in aktueller Version Fehler enthalten sind oder es fehlt die Formel-1-Saison 2004 Definition, dann klicken Sie bitte auf "Beschreibung bearbeiten" und schreiben Sie die Eigene Version des Textes. Die Änderungen in der Beschreibung werden sofort aktiv und für alle sichtbar. Ein Administrator wird Ihre Version der Beschreibung und Definition von 'Formel-1-Saison 2004' nachher prüfen. Bitte achten Sie auf die Urheberrechte (Copyright). Wir sind für die besseren Beschreibung von 'Formel-1-Saison 2004' und 'Formel-1-Saison 2004' Definition sehr dankbar.
Alle Tipps zu den Bücher auf dieser Seite wurden automatisch generiert. D.h. die Bücher wurden aus einer Datenbank von dem Computer ausgesucht. Deshalb kann es vorkommen, dass vorgeschlagene Bücher nicht ganz der 'Formel-1-Saison 2004' Beschreibung entsprechen.
Liste aller verwandten Artikel: Baumgartner, Button, Christian, David, Felipe, Ferrari, Glock, Klien, Michael, Pablo, Renault, Ricardo, Rubens, Schumacher, Toyota, Weltmeister |
|
|
· Diese Seite wurde bisher 266 mal abgerufen. · Letzte Counteraktualisierung erfolgte am 16.05.2008 um 18:05:41 · Diese Seite wurde zuletzt geändert um 12:02, 27. Sep 2004. · Letzte Portalaktualisierung erfolgte um 08:00:00 GMT, 25.02.2008
|